GRUPO A CLASIFICACION PARTIDA N� 7 TOTALES �LTIMA PARTIDA
PUESTO PAREJA NOMBRES ZONA PG PT + PT - DIF. MF MC PF PC
1 11 02/ 0067 Pedro Molina Escribano 02/ 0045 Ricardo Jim�nez Esparcia ALBACETE 7 490 123 367 90 20
2 51 46/ 0964 Jos� Francisco Ramos __/ ____ Lino Mart�nez VALENCIA 6 445 129 316 90 19
3 77 Bernab� Vallecillo Mu�oz Enrique Aguayo Mart�n JAEN 6 448 151 297 90 18
4 17 02/ 0044 Manuel �lvarez S�nchez 02/ 0042 Juan Carlos Garc�a Torralba ALBACETE 6 439 180 259 90 17
5 76 Francisco A. Lombardo L�pez Paco Ram�rez JAEN 6 420 211 209 20 90
6 50 02/ 0114 Juan L�pez Abril 02/ 0024 Arsenio S�nchez Naval�n ALBACETE 6 402 212 190 90 16
7 20 02/ 0002 Pascual Fajardo L�pez 02/ 0003 Alejandro Cort�s Villena ALBACETE 5 433 186 247 90 15
8 67 46/ 0072 Ignacio Ordu�a Llos� 46/ 0071 Jos� Civera Mart�nez VALENCIA 5 410 210 200 90 14
9 37 46/ 0173 Jos� Luis Plaza Orozco Antonio Varela VALENCIA 5 399 226 173 90 13
10 24 02/ 0059 Tom�s Mancebo Jim�nez 02/ 0029 Federico Cano Palacios ALBACETE 5 393 229 164 19 90
11 5 02/ 0039 Manuel Cantos L�pez 02/ 0038 Francisco Yeste S�nchez ALBACETE 5 380 220 160 90 12
12 35 02/ 0079 Silvio T�bar Heras 02/ 0124 Alfredo Mart�nez Bautista ALBACETE 5 368 217 151 90 11
13 38 02/ 0025 Jos� Villodre Cuesta __/ ____ Francisco L�pez ALBACETE 5 353 232 121 90 10
14 19 02/ 0126 Juan Luis Igarza Fern�ndez 02/ 0115 Francisco Jim�nez Carretero ALBACETE 5 360 243 117 18 90
15 32 02/ 0018 Ismael Juncos Pe�aranda 02/ 0052 Jos� Luis Delgado Vinaches ALBACETE 5 336 260 76 17 90
16 30 02/ 0086 Francisco Laorden P�rez 02/ 0047 Juli�n Garc�a T�bar ALBACETE 5 325 276 49 90 9
17 63 46/ 0209 Miguel �ngel Guijarro Mart�nez 46/ 0238 Vicente I. Mart�nez Babiloni VALENCIA 4 361 238 123 90 8
18 52 46/ 0902 Pepe Pardo Fern�ndez 46/ 1314 Doroteo G�mez Gil VALENCIA 4 358 239 119 90 7
19 4 02/ 0053 Jos� Manuel G�mez Garc�a 02/ 0089 Jos� Cifuentes L�pez ALBACETE 4 360 249 111 16 90
20 21 46/ 0174 Enrique Moya 46/ 0175 David Moya VALENCIA 4 352 243 109 90 6
21 72 Reserva 1 Manuel V�zquez Darrocha reserva BARCELONA 4 344 249 95 15 90
22 75 Pepe Casal Pazo Jes�s Prieto Gabald�n MADRID 4 352 259 93 90 5
23 70 Jos� Antonio S�nchez Montenegro reserva CIUDAD REAL 4 322 282 40 14 90
24 73 Reserva 1 Manuel V�zquez Darrocha reserva BARCELONA 4 295 288 7 13 90
25 14 02/ 0105 Juan Aledo Mart�nez 02/ 0104 Juan �ngel Aledo S�nchez ALBACETE 4 299 299 0 90 4
26 10 46/ 0084 Rafael V. Villegas Gil 46/ 0125 Gregorio Cuartero Monteagudo VALENCIA 4 302 305 -3 12 90
27 8 02/ 0035 Jos� Mart�nez Hern�ndez 02/ 0036 Jos� Francisco Mart�nez Collado ALBACETE 4 302 311 -9 11 90
28 59 46/ 0345 Julio Romero Sisternas 46/ 0344 Alejandro Romero VALENCIA 4 297 314 -17 90 3
29 78 Francisco S�nchez Toledano reserva JAEN 4 280 323 -43 10 90
30 18 02/ 0009 Javier Gonz�lez Garc�a (Jota) 02/ 0057 Jos� Juli�n Gonz�lez Jara (J.J.) ALBACETE 3 295 312 -17 9 90
31 43 28/ 0008 Borja Manresa Acitores 28/ C�sar Vianco Fuentes MADRID 3 273 311 -38 90 2
32 65 46/ 1502 Ra�l Ruiz Ortega 46/ 1340 Juan Luis Garc�a Mart�nez VALENCIA 3 276 317 -41 8 90
33 80 Reserva 2 Manuel Gonz�lez Roca reserva ALICANTE 3 275 322 -47 7 90
34 79 Reserva 1 Manuel Gonz�lez Roca reserva ALICANTE 3 277 329 -52 90 1
35 41 50/ 0011 Juan Carlos Mora Rubio 28/ Miguel Gir�n �VILA/MAD 3 277 349 -72 6 90
36 26 02/ 0062 Miguel �ngel Gonz�lez Ram�rez 02/ 0063 Miguel �ngel Gonz�lez Camps ALBACETE 3 225 378 -153 5 90
37 29 02/ 0021 Manuel del Olmo T�bar 02/ 0019 Jos� Julio del Olmo Garc�a ALBACETE 3 192 370 -178 4 90
38 2 02/ 0134 Joaqu�n Valiente Garc�a 02/ 0133 Julio Arcadio Tornero Mart�nez ALBACETE 3 186 403 -217 3 90
39 68 02/ 0121 Aniceto Ruiz Ram�rez 02/ 0113 Antonio Garc�a Pastor ALBACETE 2 190 415 -225 2 90
40 1 02/ 0130 Vicente Mart�nez Mart�nez 02/ 0088 Tom�s Gasc�n Garc�a ALBACETE 2 161 392 -231 1 90
 
(1 / 1)